阅读新闻

全国影院周排行榜(3.20-3.26)

[日期:2006-03-30] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 11472 519482 1 4
深圳嘉禾影城 8351 463505 2 9
北京市 UME 华星国际影城 7946 348057 五星 3 10
上海市永华电影城 7601 315755 五星 4 11
深圳新南国影城 6968 315724 五星 5 18
北京市星美国际影城 8631 312569 五星 6 8
广州市中华广场电影城 6506 260185 五星 7 20
湖北武汉万达国际影城 9142 259474 8 5
天津市万达影城 7321 247250 9 13
北京市东方广场新世纪影城 5310 242656 10 32
黑龙江哈尔滨万达电影城 6183 237765 11 23
上海市和平影都 4389 234600 12 41
上海市环艺电影城 4949 225243 13 34
上海市新世纪影城 6195 209885 五星 14 22
湖南横店潇湘王府井影城 7454 203856 15 12
山东新世纪电影城 8743 188088 16 7
北京市新东安影城 6303 186284 17 21
北京市影联首都时代电影城 5514 182781 五星 18 28
四川成都王府井影城 4542 177855 19 39
上海市星美正大影城 4661 171749 五星 20 37
上海市超极电影世界 3978 171705 五星 21 50
重庆市 UME 重庆国际影城 5412 170040 22 30
江苏南京上影华纳影城 7178 165146 23 16
湖北武汉金逸影城 6737 164402 24 19
四川成都紫荆电影城 3370 162548 五星 25 66
上海市上海影城 5822 161138 五星 26 24
新疆人民剧场 9072 160220 27 6
辽宁大连奥纳电影城 17048 158015 五星 28 1
辽宁大连影城 15680 156800 29 2
北京市搜秀影城 4578 148213 30 38
江苏常州亚细亚影城 4370 135920 五星 31 43
湖北武汉环艺银兴电影城 5778 128077 32 25
上海市国泰电影院 3956 124782 五星 33 51
广东华影青宫电影城 3808 119107 34 56
上海市 UME 新天地国际影城 2507 115129 35 87
辽宁大连万达电影城 11480 113717 36 3
广西南宁万达影城 4281 112063 37 45
湖北亚贸兴汇影城 4371 111944 五星 38 42
广州华纳金逸国际影城 2560 109724 39 86
江苏无锡大世界影城 4174 107786 五星 40 48
云南昆明新建设电影世界 5125 107406 41 33
江苏金陵工人影城 7004 107397 三星 42 17
北京市青年宫电影院 3809 106657 43 55
浙江杭州 UME 国际影城 3628 106358 44 62
贵州贵阳世纪星光影城 3075 106258 45 73
浙江杭州翠苑电影大世界 3950 105964 五星 46 52
重庆市环艺电影城 3807 104974 47 57
江苏苏州大光明影城 5546 102300 48 27
河南奥斯卡电影大世界 2905 99195 49 78
湖北武汉环艺电影城 4768 98826 50 36
合 计 307958 9144574


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(3.13-3.19)
下一篇:全国电影院线周排行榜(3.20-3.26)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询