阅读新闻

《金刚》院线票房排行榜 (1.16-1.22)

[日期:2006-03-07] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
统计日期: 2006 年 1 月 16 日 ----1 月 22 日
名次 院线名称 影片名称 天数 场数 观众人数(人) 票房收入(元)
1 上海电影联和院线 金刚 7 2091 95328 3802031.00
2 中影星美电影院线有限责任公司 金刚 7 1769 90745 3472801.27
3 北京新影联影业有限责 金刚 7 2109 94540 3348927.00
4 中影南方电影新干线 金刚 7 1058 56209 2094878.70
5 珠江电影院线有限责任公司 金刚 7 999 48781 2027079.00
6 北京万达电影院线 金刚 7 627 48792 1585033.00
7 四川太平洋电影院线有限责任公司 金刚 7 1160 41393 1474476.26
8 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 金刚 7 896 23023 722854.00
9 大光明院线有限公司 金刚 7 199 12902 643879.00
10 重庆万和院线 金刚 7 521 18479 515689.75
11 辽宁北方院线股份有限责任公司 金刚 7 392 23615 484464.00
12 温州雁荡电影院线有限公司 金刚 7 235 12502 476717.00
13 湖北银兴院线影业有限责任公司 金刚 7 368 18009 414634.00
14 世纪环球电影院线发展有限公司 金刚 7 369 14602 400900.50
15 江苏东方影业有限责任 金刚 7 371 14939 351269.00
16 福建中兴电影院线 金刚 7 192 12697 339927.50
17 武汉天河影业公司 金刚 7 260 13154 302903.00
18 蓝海电影院线有限责任公司 金刚 7 227 11189 282838.00
19 湖南楚湘影业有限责任公司 金刚 7 217 9161 277359.00
20 潇湘影视传播有限责任公司 金刚 7 163 7078 270578.00
21 江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 金刚 7 158 7270 259426.00
22 浙江时代电影大世界有限责任公司 金刚 7 242 8607 222254.94
23 浙江星光电影院线有限公司 金刚 7 258 6414 217606.50
24 山东新世纪电影院线有限责任公司 金刚 7 214 8009 202750.00
25 河南奥斯卡院线有限责任公司 金刚 7 117 5425 175305.00
26 河北中联影业院线有限责任公司 金刚 7 171 4945 119526.00
27 山东银星电影院线 金刚 7 116 3305 99510.00
28 深影院线有限责任公司 金刚 7 44 2099 72860.00
29 天津电影院线经营管理中心 金刚 7 151 2528 69324.00
30 黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 金刚 7 77 2936 67795.00
31 安徽中安电影院线有限责任公司 金刚 7 60 2290 54700.00
32 华夏新华大地电影院线 金刚 5 37 822 24890.00
合计 15868 721788 24875186.42

 

来源:中国电影报

每周四更新

相关链接: 中国市场电影一周排行榜1月9日-1月15日
市场评点::《金刚》掘得新年首映开画第一金
全国五城市周票房排行(1.16-1.22)
全国电影院线周排行榜(1.16-1.22)
全国影院周排行榜(1.16-1.22)
《金刚》院线票房排行榜 (1.16-1.22)
《金刚》影院票房排行榜 (1.16-1.22)
《战鸽总动员》院线票房排行榜 (1.16-1.22)
《战鸽总动员》影院票房排行榜 (1.16-1.22)
太平洋电影院线周票房排行榜(1.16—1.22)

孙曦/编辑



阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:《金刚》影院票房排行榜 (1.16-1.22)
下一篇:《霍元甲》影院票房排行榜 (2.6-2.12)
发表评论


点评: 字数
姓名: (限会员登陆后发表评论)

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询



 
相关新闻