| 统计日期: 2006 年 2 月 6 日 ----2 月 12 日 | ||||||
| 名次 | 院线名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 1367 | 48128 | 1498894.60 |
| 2 | 上海电影联和院线 | 霍元甲 | 7 | 1544 | 54185 | 1431992.50 |
| 3 | 北京新影联影业有限责 | 霍元甲 | 7 | 1719 | 49048 | 1375662.00 |
| 4 | 中影南方电影新干线 | 霍元甲 | 7 | 883 | 36624 | 1149571.20 |
| 5 | 珠江电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 790 | 27011 | 1011939.50 |
| 6 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 1156 | 28384 | 906115.00 |
| 7 | 北京万达电影院线 | 霍元甲 | 7 | 530 | 23006 | 698494.25 |
| 8 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 霍元甲 | 7 | 550 | 18264 | 485193.50 |
| 9 | 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 1028 | 19194 | 474320.70 |
| 10 | 江苏东方影业有限责任 | 霍元甲 | 7 | 425 | 15899 | 291034.00 |
| 11 | 福建中兴电影院线 | 霍元甲 | 7 | 216 | 12945 | 276601.50 |
| 12 | 重庆万和院线 | 霍元甲 | 7 | 587 | 10975 | 268684.50 |
| 13 | 大光明院线有限公司 | 霍元甲 | 7 | 137 | 7181 | 252225.00 |
| 14 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 霍元甲 | 7 | 221 | 8811 | 251440.00 |
| 15 | 辽宁北方院线股份有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 333 | 14118 | 246183.00 |
| 16 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 232 | 10157 | 232651.00 |
| 17 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 366 | 9761 | 226146.00 |
| 18 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 207 | 7345 | 188638.00 |
| 19 | 山东新世纪电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 281 | 7816 | 168995.50 |
| 20 | 江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 157 | 5641 | 165241.00 |
| 21 | 武汉天河影业公司 | 霍元甲 | 7 | 175 | 7567 | 162624.00 |
| 22 | 潇湘影视传播有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 175 | 5100 | 159023.00 |
| 23 | 蓝海电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 172 | 6887 | 153227.00 |
| 24 | 湖南楚湘影业有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 154 | 5495 | 132451.00 |
| 25 | 深影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 80 | 2635 | 92657.00 |
| 26 | 山东银星电影院线 | 霍元甲 | 7 | 316 | 3400 | 86567.00 |
| 27 | 浙江星光电影院线有限公司 | 霍元甲 | 7 | 141 | 3167 | 86219.00 |
| 28 | 河北中联影业院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 104 | 2317 | 54570.00 |
| 29 | 黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 47 | 2312 | 43510.00 |
| 30 | 天津电影院线经营管理中心 | 霍元甲 | 7 | 143 | 1566 | 40169.00 |
| 31 | 华夏新华大地电影院线 | 霍元甲 | 7 | 65 | 1212 | 34314.50 |
| 32 | 安徽中安电影院线有限责任公司 | 霍元甲 | 7 | 45 | 857 | 15380.00 |
| 33 | 云南荣滇影业有限公司 | 霍元甲 | 4 | 20 | 513 | 7880.00 |
| 合计 | 14366 | 457521 | 12668614.25 | |||
来源: 中国电影报
每周四更新
孙曦 /编辑
