| 统计日期: 2006 年 2 月 6 日 ----2 月 12 日 | ||||||
| 名次 | 院线名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 北京新影联影业有限责 | 决战帝国 | 7 | 487 | 13662 | 425126.00 |
| 2 | 上海电影联和院线 | 决战帝国 | 7 | 388 | 10705 | 414319.00 |
| 3 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 323 | 8576 | 316068.47 |
| 4 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 328 | 7888 | 309502.00 |
| 6 | 北京万达电影院线 | 决战帝国 | 7 | 140 | 6898 | 224172.00 |
| 7 | 珠江电影院线有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 161 | 5482 | 200465.50 |
| 8 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 172 | 6431 | 140976.00 |
| 9 | 大光明院线有限公司 | 决战帝国 | 7 | 64 | 3976 | 99846.00 |
| 10 | 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 200 | 3061 | 86923.20 |
| 11 | 武汉天河影业公司 | 决战帝国 | 7 | 129 | 4037 | 78585.00 |
| 12 | 中影南方电影新干线 | 决战帝国 | 7 | 72 | 2259 | 74665.00 |
| 13 | 重庆万和院线 | 决战帝国 | 3 | 81 | 2107 | 64625.50 |
| 14 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 决战帝国 | 7 | 70 | 1438 | 40235.00 |
| 合计 | 2615 | 76520 | 2475508.67 | |||
来源: 中国电影报
每周四更新
孙曦 /编辑
