| 统计日期: 2006 年 2 月 13 日 ----2 月 19 日 | ||||||
| 名次 | 影院名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 广东广州飞扬电影城 | 玩命快递 | 6 | 177 | 8044 | 373591.00 |
| 2 | 广州深圳嘉禾影城 | 玩命快递 | 6 | 104 | 4877 | 299334.00 |
| 3 | 黑龙江哈尔滨万达电影城 | 玩命快递 | 6 | 90 | 5670 | 236700.00 |
| 4 | 上海和平影都 | 玩命快递 | 6 | 98 | 4788 | 236250.00 |
| 5 | 四川成都紫荆电影城 | 玩命快递 | 6 | 97 | 4637 | 230570.00 |
| 6 | 四川成都王府井影城 | 玩命快递 | 6 | 144 | 4524 | 211948.00 |
| 7 | 湖北武汉万达国际影城 | 玩命快递 | 6 | 132 | 6484 | 207909.00 |
| 8 | 广东深圳新南国影城 | 玩命快递 | 6 | 78 | 3710 | 206642.00 |
| 9 | 天津市万达影城 | 玩命快递 | 6 | 99 | 5304 | 201615.00 |
| 10 | 北京东方广场新世纪影城 | 玩命快递 | 6 | 102 | 4592 | 201048.00 |
| 11 | 北京星美国际影城 | 玩命快递 | 6 | 59 | 5944 | 183216.00 |
| 12 | 江苏亚细亚影城 | 玩命快递 | 6 | 103 | 3780 | 155855.00 |
| 13 | 广西南宁万达影城 | 玩命快递 | 6 | 83 | 3901 | 147885.00 |
| 14 | 浙江白鹿影城 | 玩命快递 | 6 | 89 | 3431 | 143892.00 |
| 15 | 北京影联首都时代电影城 | 玩命快递 | 5 | 66 | 3343 | 140063.00 |
| 16 | 辽宁大连影城 | 玩命快递 | 6 | 82 | 7564 | 134570.00 |
| 17 | 湖北环艺银兴电影城 | 玩命快递 | 6 | 90 | 4475 | 133350.00 |
| 18 | 北京搜秀影城 | 玩命快递 | 6 | 47 | 2977 | 132449.00 |
| 19 | 上海星美正大影城 | 玩命快递 | 6 | 93 | 2988 | 130289.50 |
| 20 | 湖北亚贸兴汇影城 | 玩命快递 | 6 | 101 | 3774 | 120079.00 |
| 21 | 辽宁东北电影院 | 玩命快递 | 6 | 59 | 4353 | 119545.00 |
| 22 | 辽宁大连奥纳电影城 | 玩命快递 | 6 | 103 | 6472 | 118706.00 |
| 23 | 四川成都新城市电影城 | 玩命快递 | 6 | 98 | 2881 | 117790.17 |
| 24 | 湖南横店潇湘王府井影城 | 玩命快递 | 6 | 95 | 3185 | 115597.00 |
| 25 | 上海市永华电影城 | 玩命快递 | 5 | 93 | 2565 | 115587.50 |
| 26 | 云南昆明新建设电影世界 | 玩命快递 | 6 | 107 | 4892 | 113068.00 |
| 27 | 浙江新中国影都 | 玩命快递 | 6 | 90 | 2702 | 110276.00 |
| 28 | 浙江杭州UME国际影城 | 玩命快递 | 6 | 134 | 2819 | 109616.10 |
| 29 | 广州华纳金逸国际影城 | 玩命快递 | 6 | 83 | 2060 | 108011.00 |
| 30 | 新疆人民剧场 | 玩命快递 | 6 | 112 | 4561 | 104655.00 |
| 31 | 江苏南京上影华纳影城 | 玩命快递 | 6 | 77 | 4678 | 103586.00 |
| 32 | 贵州贵阳世纪星光影城 | 玩命快递 | 6 | 151 | 3191 | 101612.00 |
| 33 | 上海市超极电影世界 | 玩命快递 | 6 | 50 | 2546 | 96543.00 |
| 34 | 海南海口市银龙电影院 | 玩命快递 | 6 | 38 | 3388 | 96157.00 |
| 35 | 湖北武汉环艺电影城 | 玩命快递 | 6 | 60 | 3791 | 95835.00 |
| 36 | 湖北武汉金逸影城 | 玩命快递 | 6 | 90 | 3299 | 93542.00 |
| 37 | 四川东方世纪电影广场 | 玩命快递 | 6 | 99 | 3053 | 91175.00 |
| 38 | 新疆乌鲁木齐人民电影院 | 玩命快递 | 6 | 92 | 4864 | 90530.00 |
| 39 | 江苏扬州世纪电影城 | 玩命快递 | 6 | 63 | 2575 | 89561.00 |
| 40 | 北京新东安影城 | 玩命快递 | 6 | 91 | 3221 | 89416.00 |
| 41 | 上海市大光明电影院 | 玩命快递 | 6 | 29 | 4248 | 88440.00 |
| 42 | 北京青年宫电影院 | 玩命快递 | 6 | 46 | 3516 | 88126.00 |
| 43 | 辽宁大连新玛特电影城 | 玩命快递 | 6 | 94 | 5858 | 87707.00 |
| 44 | 广州市中华电影城 | 玩命快递 | 6 | 51 | 2219 | 86362.00 |
| 45 | 江苏金陵工人影城 | 玩命快递 | 6 | 134 | 3660 | 85431.00 |
| 46 | 上海市环艺电影城 | 玩命快递 | 5 | 68 | 1533 | 80290.00 |
| 47 | 辽宁大连万达电影城 | 玩命快递 | 6 | 104 | 5605 | 80145.00 |
| 48 | 上海新世纪影城 | 玩命快递 | 5 | 68 | 1644 | 77826.00 |
| 49 | 上海市上海影城 | 玩命快递 | 6 | 97 | 1778 | 75060.00 |
| 50 | 四川西南影都 | 玩命快递 | 6 | 126 | 3286 | 71912.50 |
| 合计 | 4536 | 199250 | 6729363.77 | |||
来源:中国电影报
每周四更新
孙曦/编辑
