| 统计日期: 2006 年 2 月 13 日 ----2 月 19 日 | ||||||
| 名次 | 院线名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 北京新影联影业有限责 | 玩命快递 | 6 | 1688 | 59977 | 1584761.00 |
| 2 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 1379 | 52391 | 1566655.25 |
| 3 | 上海电影联和院线 | 玩命快递 | 7 | 1343 | 30854 | 1059686.50 |
| 4 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 1056 | 27635 | 924824.17 |
| 5 | 北京万达电影院线 | 玩命快递 | 6 | 586 | 28706 | 917494.00 |
| 6 | 中影南方电影新干线 | 玩命快递 | 6 | 660 | 24360 | 805428.60 |
| 7 | 珠江电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 441 | 15749 | 664555.00 |
| 8 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 373 | 12320 | 371980.00 |
| 9 | 辽宁北方院线股份有限责任公司 | 玩命快递 | 7 | 319 | 16165 | 351956.00 |
| 10 | 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 621 | 13917 | 341901.40 |
| 11 | 大光明院线有限公司 | 玩命快递 | 6 | 153 | 10556 | 335815.00 |
| 12 | 温州雁荡电影院线有限公司 | 玩命快递 | 6 | 238 | 7276 | 281379.00 |
| 13 | 江苏东方影业有限责任 | 玩命快递 | 6 | 388 | 10588 | 245624.00 |
| 14 | 重庆万和院线 | 玩命快递 | 6 | 472 | 8205 | 221281.50 |
| 15 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 玩命快递 | 6 | 204 | 5665 | 197718.00 |
| 16 | 福建中兴电影院线 | 玩命快递 | 6 | 138 | 11166 | 175204.90 |
| 17 | 蓝海电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 142 | 6977 | 163571.00 |
| 18 | 江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 114 | 3933 | 158294.00 |
| 19 | 浙江时代电影大世界有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 205 | 5112 | 155235.00 |
| 20 | 潇湘影视传播有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 151 | 4007 | 134040.00 |
| 21 | 武汉天河影业公司 | 玩命快递 | 6 | 136 | 5251 | 124327.00 |
| 22 | 湖南楚湘影业有限责任公司 | 玩命快递 | 7 | 100 | 3586 | 104539.00 |
| 23 | 浙江星光电影院线有限公司 | 玩命快递 | 6 | 180 | 3431 | 102960.00 |
| 24 | 黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 92 | 3840 | 59760.00 |
| 25 | 河南奥斯卡院线有限责任公司 | 玩命快递 | 1 | 19 | 919 | 53270.00 |
| 26 | 安徽中安电影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 7 | 58 | 1769 | 38040.00 |
| 27 | 华夏新华大地电影院线 | 玩命快递 | 6 | 41 | 1194 | 37703.00 |
| 28 | 河北中联影业院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 152 | 1745 | 37095.00 |
| 29 | 深影院线有限责任公司 | 玩命快递 | 6 | 29 | 689 | 26885.00 |
| 30 | 天津电影院线经营管理中心 | 玩命快递 | 6 | 48 | 612 | 17900.00 |
| 合计 | 11526 | 378595 | 11259883.32 | |||
来源:中国电影报
每周四更新
孙曦 /编辑
