| 统计日期: 2006 年 2 月 13 日 ----2 月 19 日 | ||||||
| 名次 | 影院名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 广东广州飞扬电影城 | 双层公寓 | 7 | 176 | 4956 | 225233.00 |
| 2 | 湖北武汉万达国际影城 | 双层公寓 | 7 | 105 | 4906 | 156937.00 |
| 3 | 广州深圳嘉禾影城 | 双层公寓 | 7 | 45 | 1838 | 99385.50 |
| 4 | 黑龙江哈尔滨万达电影城 | 双层公寓 | 7 | 37 | 2288 | 94285.00 |
| 5 | 北京 UME 华星电影院 | 双层公寓 | 7 | 28 | 1710 | 83772.35 |
| 6 | 湖南横店潇湘王府井影城 | 双层公寓 | 7 | 74 | 2438 | 77796.00 |
| 7 | 湖北武汉金逸影城 | 双层公寓 | 7 | 96 | 2549 | 73892.00 |
| 8 | 天津市万达影城 | 双层公寓 | 7 | 43 | 2061 | 69465.00 |
| 9 | 广东深圳新南国影城 | 双层公寓 | 7 | 25 | 1041 | 56890.95 |
| 10 | 北京东方广场新世纪影城 | 双层公寓 | 7 | 36 | 979 | 55369.00 |
| 11 | 上海市永华电影城 | 双层公寓 | 6 | 36 | 1255 | 54185.00 |
| 12 | 广州华纳金逸国际影城 | 双层公寓 | 7 | 65 | 990 | 52992.00 |
| 13 | 上海和平影都 | 双层公寓 | 7 | 27 | 1043 | 50830.00 |
| 14 | 广州市中华电影城 | 双层公寓 | 7 | 52 | 1188 | 46155.00 |
| 15 | 北京星美国际影城 | 双层公寓 | 7 | 41 | 688 | 46100.00 |
| 16 | 北京新东安影城 | 双层公寓 | 6 | 32 | 1287 | 36232.00 |
| 17 | 重庆UME重庆国际影城 | 双层公寓 | 4 | 37 | 1033 | 33703.70 |
| 18 | 北京东环电影城 | 双层公寓 | 6 | 38 | 601 | 32974.00 |
| 19 | 新疆人民剧场 | 双层公寓 | 7 | 67 | 1863 | 30630.00 |
| 20 | 广东华影青宫电影城 | 双层公寓 | 7 | 49 | 883 | 29460.00 |
| 21 | 新疆乌鲁木齐人民电影院 | 双层公寓 | 7 | 78 | 1933 | 28330.00 |
| 22 | 湖北环艺银兴电影城 | 双层公寓 | 3 | 21 | 1175 | 28017.00 |
| 23 | 辽宁大连新玛特电影城 | 双层公寓 | 7 | 52 | 2191 | 27976.00 |
| 24 | 上海虹桥世纪影城 | 双层公寓 | 7 | 36 | 656 | 27775.00 |
| 25 | 辽宁大连影城 | 双层公寓 | 7 | 37 | 2332 | 26650.00 |
| 26 | 上海市超极电影世界 | 双层公寓 | 5 | 11 | 693 | 26591.00 |
| 27 | 辽宁大连奥纳电影城 | 双层公寓 | 7 | 37 | 1782 | 25635.00 |
| 28 | 辽宁大连万达电影城 | 双层公寓 | 7 | 48 | 1997 | 25277.50 |
| 29 | 上海市环艺电影城 | 双层公寓 | 6 | 31 | 490 | 24416.00 |
| 30 | 广东广州市工人文化宫 | 双层公寓 | 7 | 53 | 1180 | 24101.00 |
| 31 | 辽宁光陆电影院 | 双层公寓 | 6 | 32 | 1470 | 24075.00 |
| 32 | 上海万裕影城 | 双层公寓 | 6 | 22 | 706 | 21193.00 |
| 33 | 北京大华电影院 | 双层公寓 | 7 | 28 | 832 | 21165.00 |
| 34 | 上海市国泰电影院 | 双层公寓 | 6 | 28 | 665 | 19822.00 |
| 35 | 上海新世纪影城 | 双层公寓 | 5 | 23 | 399 | 19814.00 |
| 36 | 辽宁新玛特永乐电影城 | 双层公寓 | 7 | 45 | 633 | 19083.00 |
| 37 | 辽宁星辰梦幻影都 | 双层公寓 | 7 | 55 | 626 | 18170.00 |
| 38 | 上海星美正大影城 | 双层公寓 | 7 | 28 | 400 | 18126.00 |
| 39 | 湖南株洲千金影城 | 双层公寓 | 7 | 23 | 723 | 17755.00 |
| 40 | 辽宁东北电影院 | 双层公寓 | 7 | 22 | 809 | 17600.00 |
| 41 | 广东太阳广场数码影院 | 双层公寓 | 3 | 10 | 326 | 17582.00 |
| 42 | 辽宁沈阳市银泰影城 | 双层公寓 | 7 | 48 | 789 | 17410.00 |
| 43 | 湖北武汉环艺电影城 | 双层公寓 | 3 | 23 | 866 | 17356.00 |
| 44 | 湖北亚贸兴汇影城 | 双层公寓 | 4 | 23 | 669 | 16282.00 |
| 45 | 北京影协电影院 | 双层公寓 | 4 | 22 | 647 | 15340.00 |
| 46 | 北京紫光电影院 | 双层公寓 | 4 | 24 | 661 | 15235.00 |
| 47 | 广东佛山顺德嘉信电影城 | 双层公寓 | 4 | 16 | 409 | 14800.00 |
| 48 | 江苏无锡市无锡大世界影城 | 双层公寓 | 7 | 25 | 464 | 13489.00 |
| 49 | 重庆保利国际影城 | 双层公寓 | 5 | 34 | 376 | 13282.00 |
| 50 | 广东南海电影城 | 双层公寓 | 7 | 17 | 493 | 13275.00 |
| 合计 | 2061 | 62989 |
2021910.00 | |||
来源:中国电影报
每周四更新
孙曦/编辑
