| 统计日期: 2006 年 2 月 13 日 ----2 月 19 日 | ||||||
| 名次 | 院线名称 | 影片名称 | 天数 | 场数 | 观众人数(人) | 票房收入(元) |
| 1 | 北京万达电影院线 | 双层公寓 | 7 | 252 | 11597 | 356614.50 |
| 2 | 中影南方电影新干线 | 双层公寓 | 7 | 329 | 8291 | 316900.20 |
| 3 | 北京新影联影业有限责 | 双层公寓 | 7 | 450 | 12836 | 300036.00 |
| 4 | 珠江电影院线有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 263 | 6611 | 274722.50 |
| 6 | 中影星美电影院线有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 217 | 6003 | 274207.30 |
| 7 | 上海电影联和院线 | 双层公寓 | 7 | 325 | 6487 | 233634.50 |
| 8 | 辽宁北方院线股份有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 194 | 5476 | 102890.00 |
| 9 | 潇湘影视传播有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 80 | 2472 | 78526.00 |
| 10 | 大光明院线有限公司 | 双层公寓 | 7 | 39 | 3160 | 70875.00 |
| 11 | 湖北银兴院线影业有限责任公司 | 双层公寓 | 4 | 85 | 2253 | 52816.00 |
| 12 | 世纪环球电影院线发展有限公司 | 双层公寓 | 7 | 76 | 1503 | 48370.00 |
| 13 | 武汉天河影业公司 | 双层公寓 | 4 | 63 | 1529 | 30369.00 |
| 14 | 湖南楚湘影业有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 47 | 987 | 29011.00 |
| 15 | 重庆万和院线 | 双层公寓 | 5 | 34 | 376 | 13282.00 |
| 16 | 四川太平洋电影院线有限责任公司 | 双层公寓 | 7 | 37 | 552 | 12960.00 |
| 17 | 山东银星电影院线 | 双层公寓 | 3 | 11 | 90 | 2520.00 |
| 合计 | 2502 | 70223 | 2197734.00 | |||
来源:中国电影报
每周四更新
孙曦 /编辑
