| 影院 | 票房 |
| 成都王府井影城 | 2,444,085元 |
| 紫荆影城 | 2,307,566元 |
| 文艺太平洋影城 | 1,84,352元 |
| 新城市影城 | 983,360元 |
| 东方世纪电影广场 | 957,085元 |
| 西南影都 | 753,681元 |
| 花园影城 | 535,471元 |
| 攀枝花市柄草岗电影院 | 530,050元 |
| 宜宾市人民电影院 | 352,608元 |
| 加华影城 | 346,723元 |
来源:四川文化市场网
孙曦/编辑
|
| 网站首页 → 票房排行榜 → 影院每月票房排行榜 |
|
|
|
Copyright(C) 2005 成都川影科技有限公司版权所有
|