阅读新闻

《天生一对》院线票房排行榜 (2.27-3.5)

[日期:2006-03-10] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
名次 院线名称 影片名称 天数 场数 观众人数(人) 票房收入(元)
1 中影南方电影新干线 天生一对 5 512 11841 332057.15
2 珠江电影院线有限责任公司 天生一对 5 354 7627 273318.00
3 上海电影联和院线 天生一对 5 503 7225 246509.50
4 中影星美电影院线有限责任公司 天生一对 6 323 6203 218470.00
5 北京新影联影业有限责 天生一对 5 449 12200 210869.00
6 北京万达电影院线 天生一对 5 272 8172 206212.00
7 辽宁北方院线股份有限责任公司 天生一对 5 160 7009 101165.00
8 四川太平洋电影院线有限责任公司 天生一对 5 291 3127 86575.50
9 世纪环球电影院线发展有限公司 天生一对 5 174 2600 73222.00
10 江苏东方影业有限责任 天生一对 5 171 3140 69517.00
11 大光明院线有限公司 天生一对 4 60 3177 66965.00
12 温州雁荡电影院线有限公司 天生一对 5 83 1378 45421.25
13 湖北银兴院线影业有限责任公司 天生一对 4 126 1824 42073.00
14 潇湘影视传播有限责任公司 天生一对 4 49 907 30020.00
15 天津电影院线经营管理中心 天生一对 5 122 1118 29921.00
16 重庆万和院线 天生一对 4 78 1305 29607.44
17 山东新世纪电影院线有限责任公司 天生一对 4 70 1059 27261.50
18 武汉天河影业公司 天生一对 4 75 1296 26033.00
19 浙江时代电影大世界有限责任公司 天生一对 5 86 1003 23520.00
20 湖南楚湘影业有限责任公司 天生一对 4 31 872 21915.00
21 山东银星电影院线 天生一对 4 121 724 21201.00
22 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 天生一对 5 113 833 20324.00
23 浙江星光电影院线有限公司 天生一对 4 79 722 16532.00
24 深影院线有限责任公司 天生一对 4 31 519 15270.00
25 江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 天生一对 5 30 435 14365.00
合计 4363 86316 2248344.34


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:《天生一对》影院票房排行榜 (2.27-3.5)
下一篇:《天生一对》影院票房排行榜(3.6-3.12)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询