阅读新闻

全国影院月排行榜(2.1-2.28)

[日期:2006-03-10] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 88616 3879187 1 1
深圳嘉禾影城 57048 3202107 2 10
北京市 UME 华星国际影城 51689 2758089 五星 3 14
上海市永华电影城 59123 2684120 五星 4 8
天津市万达影城 71245 2429727 5 4
北京市星美国际影城 60762 2299601 五星 6 7
黑龙江哈尔滨万达电影城 57447 2284735 7 9
广州市中华广场电影城 53372 2183433 五星 8 13
湖北武汉万达国际影城 69018 2062703 9 5
四川成都王府井影城 48072 2012046 10 19
深圳新南国影城 37053 1935679 五星 11 34
北京市东方广场新世纪影城 38122 1878110 12 33
上海市和平影都 33730 1795555 13 39
四川成都紫荆电影城 33061 1687558 五星 14 43
上海市新世纪影城 43564 1577631 五星 15 23
上海市环艺电影城 31845 1489804 16 45
湖南横店潇湘王府井影城 42870 1439098 17 26
上海市星美正大影城 33658 1370540 五星 18 40
山东新世纪电影城 56201 1366788 19 11
重庆市 UME 重庆国际影城 39015 1364220 20 30
北京市新东安影城 41695 1358547 21 27
四川文艺太平洋影城 48557 1309464 22 17
北京市影联首都时代电影城 33383 1283373 五星 23 41
江苏常州亚细亚影城 35904 1245583 五星 24 35
湖北武汉金逸影城 48476 1226469 25 18
上海市上海影城 45196 1225276 五星 26 22
广西南宁万达影城 34851 1190356 27 38
江苏南京上影华纳影城 55921 1189707 28 12
上海市超极电影世界 27276 1133029 五星 29 52
江苏金陵工人影城 63332 1114965 三星 30 6
贵州贵阳世纪星光影城 35459 1102839 31 36
北京市搜秀影城 27110 1089479 32 53
广州华纳金逸国际影城 23160 1051610 33 61
湖北武汉环艺银兴电影城 42887 1041880 34 25
广州市工人文化宫 49566 1027368 35 16
河南奥斯卡电影大世界 30261 1013340 36 46
广东华影青宫电影城 33280 962061 37 42
云南昆明新建设电影世界 41502 919706 38 28
新疆人民剧场 46852 914045 39 21
湖北武汉环艺电影城 41178 906785 40 29
浙江温州白鹿影城 26443 905875 41 55
辽宁大连奥纳电影城 74953 905635 五星 42 2
辽宁大连影城 71889 898233 43 3
重庆市环艺电影城 27559 894504 44 50
北京市紫光电影院 29310 876738 45 48
辽宁沈阳光陆电影院 50765 861087 46 15
湖北亚贸兴汇影城 32341 843260 五星 47 44
上海市 UME 新天地国际影城 16792 830293 48 82
浙江温州新中国影都 25509 817064 49 57
北京市青年宫电影院 30028 798742 50 47
合 计 2196946 72638042


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(2.27-3.5)
下一篇:全国电影院线月排行榜(2.1-2.28)
发表评论


点评: 字数
姓名: (限会员登陆后发表评论)

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询