阅读新闻

《天生一对》院线票房排行榜(3.6-3.12)

[日期:2006-03-16] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
统计日期: 2006 年 3 月 6 日 ----3 月 12 日
名次 院线名称 影片名称 天数 场数 观众人数(人) 票房收入(元)
1 中影南方电影新干线 天生一对 7 513 11073 285390.80
2 珠江电影院线有限责任公司 天生一对 7 370 8123 246752.00
3 上海电影联和院线 天生一对 7 493 8939 246606.50
4 北京新影联影业有限责 天生一对 7 547 14182 243151.00
6 北京万达电影院线 天生一对 7 263 7923 187946.00
7 中影星美电影院线有限责任公司 天生一对 7 325 7224 177878.12
8 世纪环球电影院线发展有限公司 天生一对 7 167 3156 71860.50
9 江苏东方影业有限责任 天生一对 7 210 3809 70007.00
10 辽宁北方院线股份有限责任公司 天生一对 7 160 4193 58895.00
11 潇湘影视传播有限责任公司 天生一对 7 74 1971 57293.00
12 温州雁荡电影院线有限公司 天生一对 7 108 2532 56903.50
13 湖北银兴院线影业有限责任公司 天生一对 7 143 3075 56806.00
14 大光明院线有限公司 天生一对 6 52 2774 50930.00
15 浙江时代电影大世界有限责任公司 天生一对 7 148 2247 42353.84
16 山东新世纪电影院线有限责任公司 天生一对 7 80 1981 39888.45
17 重庆万和院线 天生一对 7 148 2028 37353.50
18 湖南楚湘影业有限责任公司 天生一对 7 49 1584 37127.00
19 武汉天河影业公司 天生一对 7 121 1781 35723.00
20 江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 天生一对 7 42 1328 31938.00
21 四川太平洋电影院线有限责任公司 天生一对 7 182 1319 31714.99
22 四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 天生一对 7 111 1452 26935.00
23 天津电影院线经营管理中心 天生一对 7 78 912 23891.00
24 山东银星电影院线 天生一对 7 132 1018 22339.00
25 深影院线有限责任公司 天生一对 7 31 811 19855.00
26 浙江星光电影院线有限公司 天生一对 7 89 820 17106.00
合计 4636 96255 2176644.20


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:《天生一对》影院票房排行榜(3.6-3.12)
下一篇:《纳尼亚传奇》影院票房排行榜(3.6-3.12)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询