阅读新闻

全国电影院线周排行榜(3.6-3.12)

[日期:2006-03-16] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
上海电影联和院线 88 7 4673 156528 4436593.50 1 1
中影星美电影院线有限责任公司 40 7 3873 131529 4244739.60 2 3
北京新影联影业有限责 49 7 4876 133739 3396741.10 3 2
中影南方电影新干线 84 7 2546 78679 2438801.79 4 4
珠江电影院线有限责任公司 33 7 2140 57655 2054345.30 5 6
北京万达电影院线 32 7 1722 72817 1952241.00 6 5
四川太平洋电影院线有限责任公司 33 7 2376 48601 1507226.80 7 7
世纪环球电影院线发展有限公司 27 7 1087 25655 735343.50 8 10
湖北银兴院线影业有限责任公司 19 7 949 30399 675030.00 9 9
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 20 7 1689 24008 633124.00 10 12
大光明院线有限公司 24 7 314 20941 570076.00 11 14
辽宁北方院线股份有限责任公司 23 7 1008 38590 515165.00 12 8
江苏东方影业有限责任 23 7 1121 25065 514138.50 13 11
重庆万和院线 26 7 1311 20557 502640.50 14 15
武汉天河影业公司 16 7 739 21861 449173.00 15 13
福建中兴电影院线 9 7 334 17313 419953.30 16 18
山东新世纪电影院线有限责任公司 33 7 845 19696 408893.28 17 16
浙江时代电影大世界有限责任公司 30 7 1034 19306 401092.53 18 17
温州雁荡电影院线有限公司 25 7 607 12381 379532.50 19 20
潇湘影视传播有限责任公司 13 7 386 11119 324759.00 20 22
湖南楚湘影业有限责任公司 14 7 434 12193 320879.00 21 21
蓝海电影院线有限责任公司 12 7 380 15600 320859.00 22 19
河南奥斯卡院线有限责任公司 9 7 457 8985 257124.00 23 24
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 18 7 392 9144 251051.00 24 23
浙江星光电影院线有限公司 8 7 517 8569 213149.50 25 25
山东银星电影院线 11 7 497 6974 194400.00 26 26
深影院线有限责任公司 5 7 99 3704 110242.00 27 29
河北中联影业院线有限责任公司 14 7 508 4774 103154.00 28 27
天津电影院线经营管理中心 15 7 371 3688 101637.50 29 30
安徽中安电影院线有限责任公司 8 7 80 4123 73370.00 30 28
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 6 7 146 3535 65260.00 31 31
华夏新华大地电影院线 10 7 174 1826 53020.50 32 33
云南荣滇影业有限公司 9 7 149 1889 34086.00 33 32
黑龙江银都院线 3 7 22 794 5277.00 34 34
合计 37856 1052237 28663119.70


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院周排行榜(3.6-3.12)
下一篇:全国影院周排行榜(3.13-3.19)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询