阅读新闻

全国电影院线周排行榜(3.27-4.2)

[日期:2006-04-06] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
上海电影联和院线 99 7 4775 110046 2364631 1 1
中影星美电影院线有限责任公司 54 7 3779 71161 2101462 2 3
北京新影联影业有限责 55 7 4650 88129 1867853 3 2
珠江电影院线有限责任公司 49 7 2127 33602 1194749 4 6
中影南方电影新干线 78 7 2392 40738 1178133 5 5
北京万达电影院线 41 7 1692 44002 1142526 6 4
四川太平洋电影院线有限责任公司 35 7 2622 31628 853545 7 7
大光明院线有限公司 54 7 510 29649 441632 8 8
世纪环球电影院线发展有限公司 66 7 1070 20370 364212 9 10
湖北银兴院线影业有限责任公司 12 7 868 16652 360030 10 11
辽宁北方院线股份有限责任公司 25 7 923 25722 324011 11 9
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 23 7 1654 13861 316354 12 13
重庆万和院线 34 7 1213 13778 276975 13 14
江苏东方影业有限责任 21 7 966 16163 247216 14 12
武汉天河影业公司 15 7 641 10511 211864 15 16
温州雁荡电影院线有限公司 27 7 601 9081 204737 16 18
山东新世纪电影院线有限责任公司 29 7 695 10761 198039 17 15
浙江时代电影大世界有限责任公司 30 7 689 10196 178223 18 17
潇湘影视传播有限责任公司 13 7 381 5647 171941 19 21
河南奥斯卡院线有限责任公司 15 7 659 5145 145379 20 23
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 15 7 350 5204 140788 21 22
云南荣滇影业有限公司 13 7 597 6531 128173 22 19
湖南楚湘影业有限责任公司 10 7 326 4795 115837 23 24
蓝海电影院线有限责任公司 14 7 284 6038 112822 24 20
浙江星光电影院线有限公司 13 7 476 4435 101180 25 25
山东银星电影院线 7 7 440 2613 74690 26 27
福建中兴电影院线 15 7 250 4371 74568 27 26
天津电影院线经营管理中心 10 7 315 2307 59210 28 28
河北中联影业院线有限责任公司 14 7 425 1924 39434 29 29
深影院线有限责任公司 7 7 77 1257 32733 30 31
华夏新华大地电影院线 8 7 167 1092 27769 31 32
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 5 7 146 1541 25295 32 30
安徽中安电影院线有限责任公司 4 6 43 241 4140 33 33
西安电影公司长安院线分公司 2 3 4 67 1642 34 35
黑龙江银都院线 3 7 12 135 1315 35 34
合计 36819 649393 15083107


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院周排行榜(3.27-4.2)
下一篇:
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询