阅读新闻

全国影院月排行榜(3.1-3.31)

[日期:2006-04-06] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 60121 2689924 1 3
深圳嘉禾影城 41714 2295215 2 10
北京市 UME 华星国际影城 42475 1849933 五星 3 9
上海市永华电影城 39829 1812394 五星 4 11
北京市星美国际影城 46333 1737773 五星 5 8
天津市万达影城 46615 1522219 6 7
深圳新南国影城 32425 1507240 五星 7 20
广州市中华广场电影城 35541 1451979 五星 8 15
湖北武汉万达国际影城 49788 1423724 9 5
上海市和平影都 27189 1422230 10 29
黑龙江哈尔滨万达电影城 33097 1275560 11 18
北京市东方广场新世纪影城 26778 1251429 12 32
上海市环艺电影城 26383 1225100 13 33
上海市新世纪影城 34120 1125072 五星 14 17
上海市星美正大影城 26853 1051066 五星 15 30
上海市超极电影世界 23239 1012928 五星 16 45
四川成都王府井影城 24317 982976 17 43
四川成都紫荆电影城 18972 949689 五星 18 58
重庆市 UME 重庆国际影城 30247 936128 19 24
湖南横店潇湘王府井影城 30619 928539 20 22
北京市新东安影城 29960 918106 21 25
江苏南京上影华纳影城 35878 913748 22 14
湖北武汉金逸影城 36549 906485 23 13
北京市影联首都时代电影城 25508 898518 五星 24 37
上海市上海影城 34724 850662 五星 25 16
新疆人民剧场 48553 838599 26 6
辽宁大连奥纳电影城 91614 829654 五星 27 1
山东新世纪电影城 38553 820471 28 12
浙江庆春电影大世界 26799 783539 29 31
北京市搜秀影城 22089 756753 30 48
广西南宁万达影城 26072 736069 31 35
广州华纳金逸国际影城 16733 726423 32 66
四川文艺太平洋影城 32035 717486 33 21
江苏常州亚细亚影城 22855 701246 五星 34 46
湖北武汉环艺银兴电影城 30424 680500 35 23
上海市 UME 新天地国际影城 12747 671017 36 86
辽宁大连影城 66088 660880 37 2
上海市国泰电影院 21516 655408 五星 38 51
广东华影青宫电影城 21525 650460 39 50
江苏金陵工人影城 32482 627458 三星 40 19
湖北亚贸兴汇影城 24562 600467 五星 41 40
北京市青年宫电影院 20150 592828 42 54
江苏无锡大世界影城 21682 590468 五星 43 49
云南昆明市新昆明影城 24941 577185 44 39
江苏苏州大光明影城 24288 574627 45 44
河南奥斯卡电影大世界 17546 569375 46 64
浙江温州白鹿影城 20018 566504 47 55
贵州贵阳世纪星光影城 16100 562772 48 70
重庆市环艺电影城 20453 557203 49 53
上海市万裕影城 18268 556718 50 60
合 计 1577367 49542745


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(3.27-4.2)
下一篇:
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询