阅读新闻

全国电影院线月排行榜(3.1-3.31)

[日期:2006-04-06] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
上海电影联和院线 197 31 20997 573401 13437385 1 1
中影星美电影院线有限责任公司 87 31 16676 386709 12098731 2 3
北京新影联影业有限责 83 31 20824 445941 10325724 3 2
中影南方电影新干线 239 31 10881 232427 6952425 4 4
珠江电影院线有限责任公司 76 31 9332 180929 6522354 5 6
北京万达电影院线 59 31 7433 222899 5822428 6 5
四川太平洋电影院线有限责任公司 72 31 11563 159025 4579073 7 8
浙江时代电影大世界有限责任公司 52 31 6769 126084 3081298 8 9
大光明院线有限公司 87 31 2124 102368 2186699 9 10
世纪环球电影院线发展有限公司 88 31 4827 92181 2181198 10 11
辽宁北方院线股份有限责任公司 47 31 4954 162232 2169723 11 7
湖北银兴院线影业有限责任公司 35 31 3942 86200 1897273 12 12
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 33 31 6922 71758 1753762 13 14
江苏东方影业有限责任 43 31 4668 81979 1525256 14 13
重庆万和院线 58 31 5340 69017 1507843 15 15
武汉天河影业公司 35 31 3210 62269 1296098 16 16
温州雁荡电影院线有限公司 54 31 2665 44578 1198716 17 18
山东新世纪电影院线有限责任公司 64 31 3189 55897 1117269 18 17
潇湘影视传播有限责任公司 28 31 1711 34684 1010129 19 23
河南奥斯卡院线有限责任公司 26 31 3283 35085 975802 20 22
湖南楚湘影业有限责任公司 22 31 1712 33110 849549 21 24
福建中兴电影院线 24 31 1216 38094 837776 22 20
云南荣滇影业有限公司 28 31 2400 37682 784308 23 21
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 29 31 1572 28544 779514 24 25
蓝海电影院线有限责任公司 27 31 1484 39518 727882 25 19
浙江星光电影院线有限公司 23 31 2091 25550 614084 26 26
山东银星电影院线 19 31 2023 18055 500542 27 27
天津电影院线经营管理中心 24 31 1725 13476 341672 28 28
河北中联影业院线有限责任公司 33 31 2007 12890 266008 29 29
深影院线有限责任公司 12 31 353 8844 254789 30 31
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 11 31 646 10601 188830 31 30
华夏新华大地电影院线 14 31 718 5756 154934 32 32
安徽中安电影院线有限责任公司 11 31 242 3764 66134 33 33
黑龙江银都院线 7 31 129 1955 16536 34 34
西安电影公司长安院线分公司 1 2 2 20 778 35 35
合计 169630 3503522 88022519.08


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院月排行榜(3.1-3.31)
下一篇:全国影院周排行榜(4.3-4.9)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询