阅读新闻

全国影院周排行榜(4.10-4.16)

[日期:2006-04-20] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 10678 498569 1 4
深圳嘉禾影城 7588 409221 2 10
北京市 UME 华星国际影城 7238 340808 五星 3 13
上海市永华电影城 7136 336629 五星 4 14
北京市星美国际影城 9088 318196 五星 5 5
深圳新南国影城 6485 299580 五星 6 19
湖北武汉万达国际影城 10835 293128 7 3
北京市东方广场新世纪影城 6678 290014 8 16
广州市中华广场电影城 6419 277695 五星 9 20
天津市万达影城 8042 277360 10 8
黑龙江哈尔滨万达电影城 6590 260703 11 17
上海市和平影都 4802 244321 12 31
上海市环艺电影城 4400 202331 13 36
四川文艺太平洋影城 8337 202148 14 7
重庆市 UME 重庆国际影城 6057 201737 15 22
四川成都王府井影城 5260 200634 16 27
四川成都紫荆电影城 4115 194465 五星 17 42
上海市新世纪影城 5455 184764 五星 18 26
上海市超极电影世界 4449 184085 五星 19 33
上海市星美正大影城 4781 180927 五星 20 32
新疆人民剧场 8975 168280 21 6
广州市华纳金逸国际影城 3762 165331 22 46
湖南横店潇湘王府井影城 4955 162569 23 29
江苏南京上影华纳影城 6520 156701 24 18
湖北武汉金逸影城 6408 151803 25 21
辽宁大连影城 16352 151165 26 1
广西南宁万达影城 4855 149224 27 30
北京市影联首都时代电影城 4270 148920 五星 28 39
山东新世纪电影城 7243 142972 29 12
辽宁大连奥纳电影城 15256 136351 五星 30 2
云南昆明市新昆明影城 6053 127660 31 23
北京市新东安影城 4418 126274 32 35
上海市 UME 新天地国际影城 2252 120506 33 90
江苏常州亚细亚影城 4274 120217 五星 34 38
河南奥斯卡电影大世界 3831 119655 35 45
湖北武汉环艺银兴电影城 5467 116323 36 25
湖北亚贸兴汇影城 4250 116264 五星 37 40
江苏金陵工人影城 6006 112275 三星 38 24
重庆市环艺电影城 3749 109249 39 47
上海市国泰电影院 3403 107933 五星 40 53
贵州贵阳世纪星光影城 3123 107804 41 63
海南海口市银龙电影院 4348 102453 42 37
广东华影青宫电影城 3469 101959 43 51
北京市搜秀影城 2941 101475 44 66
浙江杭州 UME 国际影城 3209 100360 45 59
江苏无锡大世界影城 3406 99211 五星 46 52
辽宁东北电影院 5137 92586 47 28
浙江温州新中国影都 3494 91542 48 50
上海市万裕影城 3651 91528 49 48
广东五月花电影城 2392 91152 50 82
合 计 291902 9087056


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(4.3-4.9)
下一篇:全国电影院线周排行榜(4.10-4.16)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询