阅读新闻

全国影院周排行榜(4.17-4.23)

[日期:2006-04-27] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 12362 576628 1 4
深圳嘉禾影城 8729 498000 2 10
北京市 UME 华星国际影城 8760 415345 五星 3 9
上海市永华电影城 8418 364776 五星 4 12
北京市星美国际影城 9563 358259 五星 5 6
深圳新南国影城 6987 342401 五星 6 23
湖北武汉万达国际影城 12423 340693 7 3
广州市中华广场电影城 6902 303290 五星 8 24
天津市万达影城 8256 298985 9 14
黑龙江哈尔滨万达电影城 7320 292633 10 19
四川成都王府井影城 7327 282118 11 18
上海市和平影都 5350 269407 12 34
北京市东方广场新世纪影城 5786 259440 13 28
四川文艺太平洋影城 10040 253425 14 5
重庆市 UME 重庆国际影城 7651 250989 15 16
四川成都紫荆电影城 5329 246476 五星 16 35
上海市环艺电影城 5274 245948 17 36
湖北武汉金逸影城 8484 209643 18 11
上海市星美正大影城 5228 208657 五星 19 37
上海市超极电影世界 5084 205963 五星 20 40
辽宁大连奥纳电影城 15412 200811 五星 21 1
广州华纳金逸国际影城 4473 200171 22 48
北京市影联首都时代电影城 7049 199843 五星 23 22
辽宁大连影城 12585 198532 24 2
江苏南京上影华纳影城 8357 184019 25 13
上海市国泰电影院 5432 182422 五星 26 33
湖南横店潇湘王府井影城 5576 179038 27 31
上海市 UME 新天地国际影城 3916 177727 28 57
山东新世纪电影城 8110 172234 29 15
重庆市环艺电影城 5500 163166 30 32
河南奥斯卡电影大世界 5105 157765 31 39
云南昆明市新昆明影城 7302 154270 32 20
上海市新世纪影城 4091 154184 五星 33 53
辽宁大连万达电影城 9508 151693 34 7
上海市上海影城 5581 150190 五星 35 30
北京市新东安影城 4960 146689 36 42
新疆人民剧场 7438 142900 37 17
辽宁大连新玛特电影城 8915 138455 38 8
广西南宁万达影城 4973 137047 39 41
湖北武汉环艺银兴电影城 5964 135337 40 26
湖北武汉亚贸兴汇影城 4723 134530 五星 41 45
广东华影青宫电影城 4362 134468 42 50
北京市搜秀影城 3653 133403 43 61
江苏金陵工人影城 5837 120682 三星 44 27
云南昆明新建设电影世界 5611 119700 45 29
四川成都新城市电影城 3647 119137 46 62
四川成都东方世纪电影广场 3612 113670 五星 47 63
江苏常州亚细亚影城 3579 111923 五星 48 64
贵州贵阳世纪星光影城 3190 109829 49 80
浙江杭州 UME 国际影城 3524 109651 50 67
合 计 337258 10756560


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(4.10-4.16)
下一篇:全国电影院线周排行榜(4.17-4.23)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询