阅读新闻

全国电影院线周排行榜(4.17-4.23)

[日期:2006-04-27] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
上海电影联和院线 95 7 4572 117956 2669835 1 1
中影星美电影院线有限责任公司 53 7 3794 78405 2495085 2 3
北京新影联影业有限责 64 7 4238 86920 2045484 3 2
中影南方电影新干线 79 7 2382 47226 1466802 4 5
珠江电影院线有限责任公司 37 7 2110 38524 1424590 5 7
北京万达电影院线 36 7 1821 47887 1323067 6 4
四川太平洋电影院线有限责任公司 39 7 2668 39994 1187475 7 6
大光明院线有限公司 24 7 483 21923 454140 8 9
重庆万和院线 30 7 1184 17405 435200 9 10
辽宁北方院线股份有限责任公司 25 7 871 26466 386197 10 8
湖北银兴院线影业有限责任公司 12 7 771 16492 386104 11 12
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 27 7 1555 14655 379518 12 13
世纪环球电影院线发展有限公司 32 7 1063 16901 368668 13 11
浙江时代电影大世界有限责任公司 24 7 877 12320 242047 14 15
江苏东方影业有限责任 24 7 763 12089 237020 15 16
福建中兴电影院线 13 7 337 12984 236902 16 14
山东新世纪电影院线有限责任公司 35 7 718 10579 213963 17 17
武汉天河影业公司 13 7 515 10513 210970 18 18
潇湘影视传播有限责任公司 11 7 326 6118 187272 19 26
湖南楚湘影业有限责任公司 14 7 301 7712 186240 20 21
河南奥斯卡院线有限责任公司 17 7 458 6277 173134 21 25
温州雁荡电影院线有限公司 22 7 465 6881 169065 22 24
云南荣滇影业有限公司 7 7 311 7529 155935 23 22
蓝海电影院线有限责任公司 11 7 290 9308 155271 24 19
山东银星电影院线 25 7 520 7474 133751 25 23
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 16 7 317 4781 121780 26 27
浙江星光电影院线有限公司 14 7 544 8414 112683 27 20
河北中联影业院线有限责任公司 16 7 465 4412 69344 28 28
深影院线有限责任公司 7 7 81 2260 59406 29 29
天津电影院线经营管理中心 15 7 324 2219 57165 30 30
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 7 7 159 2151 38855 31 31
西安电影公司长安院线分公司 8 7 133 1650 31205 32 32
华夏新华大地电影院线 10 7 141 1095 28924 33 33
安徽中安电影院线有限责任公司 5 7 62 635 9035 34 34
黑龙江银都院线 2 5 11 50 500 35 35
合计 35630 708205 17852630


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院周排行榜(4.17-4.23)
下一篇:全国影院周排行榜(4.24-4.29)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询