阅读新闻

全国电影院线周排行榜(4.24-4.29)

[日期:2006-05-08] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
上海电影联和院线 85 6 3758 112601 2043040.50 1 1
中影星美电影院线有限责任公司 42 6 2994 57485 1645955.11 2 3
北京新影联影业有限责 53 6 3777 67120 1607330.50 3 2
北京万达电影院线 35 6 1608 36758 980325.85 4 4
中影南方电影新干线 69 6 1865 34762 942355.35 5 5
珠江电影院线有限责任公司 33 6 1594 24790 874136.00 6 8
四川太平洋电影院线有限责任公司 35 6 2126 28809 775465.84 7 7
大光明院线有限公司 27 6 399 29273 400963.00 8 6
重庆万和院线 30 6 895 14320 354054.44 9 11
世纪环球电影院线发展有限公司 26 6 823 14772 282437.00 10 10
湖北银兴院线影业有限责任公司 14 6 709 12477 282251.00 11 13
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 25 6 1155 11695 267231.50 12 14
辽宁北方院线股份有限责任公司 21 6 701 17697 247602.50 13 9
福建中兴电影院线 16 6 274 13227 220276.30 14 12
山东新世纪电影院线有限责任公司 24 6 533 9085 170993.04 15 15
江苏东方影业有限责任 21 6 627 8916 163015.50 16 16
潇湘影视传播有限责任公司 11 6 317 5265 160655.00 17 24
温州雁荡电影院线有限公司 17 6 397 6192 158552.25 18 19
武汉天河影业公司 12 6 333 6598 130203.00 19 18
湖南楚湘影业有限责任公司 18 6 265 5551 123261.50 20 22
蓝海电影院线有限责任公司 10 6 257 5692 118432.00 21 21
浙江时代电影大世界有限责任公司 21 6 436 5719 104909.54 22 20
山东银星电影院线 25 6 488 5460 99391.00 23 23
云南荣滇影业有限公司 9 6 271 4776 98430.00 24 25
浙江星光电影院线有限公司 22 6 442 7207 98285.00 25 17
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 18 6 250 4542 96586.00 26 26
河北中联影业院线有限责任公司 18 6 401 4061 59050.00 27 27
深影院线有限责任公司 8 6 66 2784 55337.00 28 28
西安电影公司长安院线分公司 8 6 162 2217 43367.00 29 29
天津电影院线经营管理中心 10 6 252 1550 37316.00 30 31
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 6 6 123 1554 29930.00 31 30
华夏新华大地电影院线 10 6 133 872 21357.00 32 33
河南奥斯卡院线有限责任公司 16 6 142 999 20103.00 33 32
安徽中安电影院线有限责任公司 7 6 54 410 6155.00 34 34
黑龙江银都院线 2 6 17 150 1500.00 35 35
合计 28644 565386 12720253.72


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院周排行榜(4.24-4.29)
下一篇:全国影院月排行榜(4.1-4.30)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询