阅读新闻

全国影院月排行榜(4.1-4.30)

[日期:2006-05-12] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 46653 2143721 1 4
深圳嘉禾影城 34457 1872045 2 11
北京市 UME 华星国际影城 34235 1578842 五星 3 12
上海市永华电影城 33047 1432055 五星 4 16
北京市星美国际影城 39440 1420991 五星 5 7
深圳新南国影城 28844 1364396 五星 6 19
湖北武汉万达国际影城 47648 1276116 7 3
天津市万达影城 36820 1263068 8 8
黑龙江哈尔滨万达电影城 31065 1187951 9 17
广州市中华广场电影城 27086 1148699 五星 10 23
北京市东方广场新世纪影城 24301 1087701 11 28
上海市和平影都 21033 1056228 12 34
四川成都王府井影城 25438 955138 13 24
上海市环艺电影城 20639 928014 14 37
四川文艺太平洋影城 40001 921089 15 6
重庆市 UME 重庆国际影城 27830 897939 16 20
四川成都紫荆电影城 18737 877195 五星 17 44
上海市超极电影世界 19701 782116 五星 18 41
上海市新世纪影城 24632 763433 五星 19 27
北京市影联首都时代电影城 22827 753795 五星 20 31
湖南横店潇湘王府井影城 23477 752266 21 30
上海市星美正大影城 19975 751441 五星 22 40
湖北武汉金逸影城 30046 719939 23 18
辽宁大连影城 57164 707081 24 2
江苏南京上影华纳影城 33475 704383 25 14
广州华纳金逸国际影城 16090 704367 26 56
辽宁大连奥纳电影城 61380 688263 五星 27 1
山东新世纪电影城 33697 687150 28 13
北京市新东安影城 20607 602401 29 38
新疆人民剧场 33098 598395 30 15
广西南宁万达影城 21837 592453 31 32
上海市 UME 新天地国际影城 13260 582467 32 71
重庆市环艺电影城 20713 577391 33 35
上海市上海影城 25212 570095 五星 34 25
上海市国泰电影院 19113 568769 五星 35 42
湖北武汉环艺银兴电影城 24734 554052 36 26
河南奥斯卡电影大世界 17931 550685 37 47
云南昆明市新昆明影城 24138 516495 38 29
北京市搜秀影城 15273 515377 39 61
湖北武汉亚贸兴汇影城 18826 512583 五星 40 43
江苏常州亚细亚影城 17341 511738 五星 41 49
广东华影青宫电影城 16859 506578 42 54
江苏金陵工人影城 27661 488565 三星 43 21
辽宁大连万达电影城 36792 484547 44 9
贵州贵阳世纪星光影城 13264 455074 45 70
辽宁大连新玛特电影城 34838 445040 46 10
云南昆明新建设电影世界 21197 442704 47 33
浙江杭州 UME 国际影城 14799 437214 48 63
浙江温州白鹿影城 15399 425763 49 58
江苏无锡大世界影城 15279 411139 五星 50 60
合 计 1347909 40774944


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线周排行榜(4.24-4.29)
下一篇:全国电影院线月排行榜(4.1-4.30)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询