阅读新闻

全国影院周排行榜(5.1-5.7)

[日期:2006-05-12] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
影院名称 观众人次 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 星级 票房排名 人次排名
广州市飞扬电影城 30487 1316080 1 1
深圳嘉禾影城 20944 1248069 2 6
北京市 UME 华星国际影城 15526 798321 五星 3 15
上海市永华电影城 17600 756437 五星 4 11
北京市星美国际影城 20443 743250 五星 5 8
深圳新南国影城 13985 740725 五星 6 22
黑龙江哈尔滨万达电影城 19571 729713 7 9
天津市万达影城 21051 688898 8 4
湖北武汉万达国际影城 24419 662866 9 3
四川成都王府井影城 16964 654689 10 12
广州市中华广场电影城 16229 617662 五星 11 14
上海市和平影都 14077 602826 12 19
四川文艺太平洋影城 21035 546339 13 5
湖北武汉金逸影城 20926 503660 14 7
北京市东方广场新世纪影城 10217 473516 15 34
四川成都紫荆电影城 9182 428528 五星 16 40
上海市环艺电影城 9442 419209 17 39
辽宁大连奥纳电影城 25426 409116 五星 18 2
上海市星美正大影城 9532 400380 五星 19 37
北京市影联首都时代电影城 10073 379601 五星 20 35
湖南横店潇湘王府井影城 11311 351231 21 27
上海市 UME 新天地国际影城 6869 339413 22 65
湖北武汉环艺银兴电影城 13724 334712 23 24
江苏常州亚细亚影城 10993 332301 五星 24 28
云南昆明市新昆明影城 14634 327335 25 17
江苏南京上影华纳影城 13988 316887 26 21
上海市新世纪影城 7374 312809 五星 27 56
山东新世纪电影城 15341 308979 28 16
江苏金陵工人影城 18765 304835 三星 29 10
广州华纳金逸国际影城 7081 301283 30 61
辽宁大连影城 16299 300899 31 13
上海市上海影城 10541 291962 五星 32 31
重庆市 UME 重庆国际影城 8037 278580 33 47
湖北武汉亚贸兴汇影城 10750 274926 五星 34 29
新疆人民剧场 14036 270945 35 20
上海市超极电影世界 7363 265906 五星 36 57
广西南宁万达影城 8504 264191 37 43
湖北武汉环艺电影城 13862 256701 38 23
贵州贵阳世纪星光影城 7501 253658 39 53
北京市搜秀影城 7173 253168 40 59
北京市新东安影城 8586 243252 41 42
辽宁大连新玛特电影城 14378 241478 42 18
辽宁大连万达电影城 13352 239048 43 25
四川成都新城市电影城 6939 235592 44 62
广东华影青宫电影城 8632 234200 45 41
上海市国泰电影院 8058 232035 五星 46 46
北京市紫光电影院 7206 231400 47 58
河南奥斯卡电影大世界 6937 230070 48 63
重庆市环艺电影城 6017 228192 49 80
江苏无锡大世界影城 8030 227249 五星 50 48
合 计 659410 21403121


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国电影院线月排行榜(4.1-4.30)
下一篇:全国电影院线周排行榜(5.1-5.7)
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询