阅读新闻

全国电影院线周排行榜(5.1-5.7)

[日期:2006-05-12] 来源:中国电影报  作者: [字体: ]
院线名称 片数 天数 场数 观众人数 ( 人 ) 票房收入 ( 元 ) 票房排名 人次排名
中影星美电影院线有限责任公司 33 7 5027 157481 5008606.30 1 3
上海电影联和院线 66 7 5721 188778 4928464.50 2 1
北京新影联影业有限责 34 7 5509 166626 4180133.50 3 2
珠江电影院线有限责任公司 26 7 2799 87560 3136732.65 4 6
中影南方电影新干线 69 7 2919 91899 2797429.40 5 5
北京万达电影院线 35 7 2296 96859 2781058.50 6 4
四川太平洋电影院线有限责任公司 34 7 3731 82406 2425499.42 7 7
大光明院线有限公司 14 7 553 36943 952012.00 8 9
湖北银兴院线影业有限责任公司 13 7 991 36706 842221.00 9 10
辽宁北方院线股份有限责任公司 24 7 1321 49442 825324.00 10 8
世纪环球电影院线发展有限公司 25 7 1346 32937 818301.00 11 12
四川峨嵋电影放行放映院线有限责任公司 21 7 2225 29384 743508.20 12 13
重庆万和院线 29 7 1324 24271 642559.00 13 15
江苏东方影业有限责任 22 7 1280 35548 606556.00 14 11
浙江时代电影大世界有限责任公司 20 7 1048 24287 439022.00 15 14
山东新世纪电影院线有限责任公司 30 7 1104 23456 427756.93 16 16
武汉天河影业公司 13 7 555 22121 411568.00 17 18
福建中兴电影院线 13 7 545 22444 409340.50 18 17
温州雁荡电影院线有限公司 17 7 705 14077 379166.50 19 21
潇湘影视传播有限责任公司 10 7 517 12599 373821.00 20 24
江苏省盛世亚细亚院线有限责任公司 19 7 507 13500 366886.00 21 22
云南荣滇影业有限公司 10 7 397 15309 332641.00 22 20
山东银星电影院线 22 7 1039 11397 295360.00 23 25
河南奥斯卡院线有限责任公司 12 7 626 9859 287062.00 24 27
湖南楚湘影业有限责任公司 12 7 462 12623 286925.00 25 23
浙江星光电影院线有限公司 24 7 675 15609 236210.00 26 19
蓝海电影院线有限责任公司 8 7 483 10292 203670.00 27 26
西安电影公司长安院线分公司 6 7 325 7856 161355.00 28 28
深影院线有限责任公司 7 7 134 6288 148597.20 29 30
天津电影院线经营管理中心 11 7 461 5372 135130.50 30 31
河北中联影业院线有限责任公司 16 7 634 7103 125268.00 31 29
华夏新华大地电影院线 8 7 201 2997 60240.00 32 32
黑龙江天鹅电影院线有限责任公司 4 7 127 2594 51280.00 33 33
安徽中安电影院线有限责任公司 4 5 67 1105 15085.00 34 34
黑龙江银都院线 2 7 28 377 3062.00 35 35
合计 47682 1358105 35837852.10


阅读:
录入:sunxi

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:全国影院周排行榜(5.1-5.7)
下一篇:
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
新闻查询