| 影院 | 票房 | 天数 |
| 成都王府井影城 | 2,302,216元 | 31天 |
| 紫荆影城 | 1,699,122元 | 31天 |
| 文艺太平洋影城 | 1,086,200元 | 22天 |
| 新城市影城 | 1,061,432元 | 31天 |
| 东方世纪电影广场 | 719,694元 | 28天 |
| 西南影都 | 580,848元 | 31天 |
| 花园影城 | 474,050元 | 20天 |
| 攀枝花市柄草岗电影院 | 350,510元 | 27天 |
| 成都双楠电影城 | 302,682元 | 31天 |
| 加华影城 | 268,106元 | 30天 |
|
| Index → 票房排行榜 → 影院每月票房排行榜 |
|
|
|
Copyright(C) 2006 成都川影科技有限公司版权所有
|