|
京沪粤三地电影票房榜 |
| |||
|
(12月1日——12月7日) |
||||
|
北京市场: 北京新影联12.1--12.7 |
||||
| 排序 | 电影 | 本周(万元) | 累计(万元) | |
| 1 | 梅兰芳 | 487.5 | 487.5 | |
| 2 | 爱情左右 | 146.6 | 339.9 | |
| 3 | 预见未来 | 72.6 | 72.6 | |
| 4 | 桃花运 | 65.3 | ||
| 5 | 硬汉 | 36 | 75.9 | |
|
广东市场 :中影南方新干线 12.1---12.7 |
||||
| 排序 | 电影 | 本周(万元) | 累计(万元) | |
| 1 | 梅兰芳 | 523 | 523 | |
| 2 | 爱情左右 | 91 | 169 | |
| 3 | 预见未来 | 88 | 88 | |
| 4 | 证人 | 49 | 279 | |
| 5 | 007:大破量子危机 | 31 | 1854 | |
|
万达院线 12.1---12.7 |
||||
| 排序 | 电影 | 本周(万元) | 累计(万元) | |
| 1 | 梅兰芳 | 461.2 | 461.2 | |
| 2 | 爱情左右 | 204.6 | 463.7 | |
| 3 | 预见未来 | 143.7 | 143.7 | |
| 4 | 地心历险记3D | 79.8 | 1376.6 | |
| 5 | 桃花运 | 78.2 | 491.9 | |
|
中影星美院线: 12.1----12.7 |
||||
| 排名 | 电影 | 本周(万元) | 累计(万元) | |
| 1 | 梅兰芳 | 576 | 576 | |
| 2 | 爱情左右 | 157.3 | 367 | |
| 3 | 预见未来 | 104.2 | 104.2 | |
| 4 | 桃花运 | 54 | 416 | |
| 5 | 硬汉 | 41.9 | 103 | |
| 6 | ||||
|
本周上线新片 | ||||
| 1 | 预见未来 | 12.2 | 拷贝300 | 华夏/北京创世星 |
| 2 | 梅兰芳 | 12.4 | 拷贝600+数字 | 中影 |
